Stazzjon tax-Xogħol tal-Manifattura Additiva bil-Laser bi 8 assi GR-6000LD/AMW
Karatteristiċi tal-Prodott
1) Kapaċi jistampa l-istainless steel, l-azzar tal-moffa, superligi bbażati fuq in-nikil, metalli bbażati fuq il-kobalt, eċċ.;
2) Jippermetti l-aġġustament ta' diversi parametri tal-proċess bħall-qawwa tal-lejżer, l-ammont ta' defokus, il-veloċità tal-iskennjar, il-pressjoni tat-tmigħ tat-trab, ir-rata tal-fluss tal-gass, u l-veloċità tar-rotazzjoni;
3) Grad għoli ta' awtomazzjoni, veloċità tal-istampar mgħaġġla, ippjanar awtomatiku tal-mogħdija għall-istampar f'saffi;
4) Rata għolja ta' utilizzazzjoni tal-materjal, wiċċ lixx u uniformi bi preċiżjoni għolja, differenza fl-għoli fi żmien 0.2mm, li tiffaċilita proċeduri ta' pproċessar sussegwenti;
Parametri tal-Prodott
| PrinċipaliTteknikuParametri | |
| Qawwa tal-lejżer | 6kw/8kw/12kw |
| Post tal-lejżer | φ2-5mm |
| Effiċjenza tal-kisi | 0.25-1m2/siegħa |
| Ħxuna tal-kisi b'saff wieħed | 0.1-3mm |
| Wisa' tal-kisi b'pass wieħed | 2-5mm |
| Firxa tad-dijametru tal-partijiet ipproċessati | 0-500mm (speċifikazzjonijiet oħra jistgħu jiġu personalizzati) |
| Firxa ta' tul tal-partijiet ipproċessati | 0-1m (speċifikazzjonijiet oħra jistgħu jiġu personalizzati) |
| Firxa ta' piż tal-partijiet ipproċessati | 0-500kg (speċifikazzjonijiet oħra jistgħu jiġu personalizzati) |
| Veloċità rotazzjonali | 0-30rpm |
| Differenza fl-għoli tal-kisi tal-wiċċ | |
| Tipi ta' Gass | Argon, elju |
| Firxa ta' pressjoni | 15-20L/min |
| Metodu ta' tmigħ tat-trab | Għalf ta' trab li jinġarr bil-gass |
| Mutur tas-sewqan | Mutur servo |
| Tip ta' kontrollur | Siemens PLC |
| Skrin tal-kontroll | Skrin tattili bil-kulur ta' 10 pulzieri |
| Qawwaprovvista | Sistema bi tliet fażijiet b'ħames wajers 380V±10%, 50/60Hz |
| Dimensjonijiet tal-installazzjoni | 10-20㎡ |
| Piż | 2000KG |
każ







